наименование | ед. изм. | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 и выше | профиль 50 и ниже |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 монтаж, демонтаж колес | |||||||||
снятие установка | 1 колесо |
100 |
100 | 100 | 100 | 125 | 150 | 300 | +20% |
снятие установка камеры | 1 колесо | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
разборка-сборка | 1 колесо | 100 | 100 | 120 | 150 | 150 | 175 | 250 | +20% |
смазка ступиц и шпилек | 1 колесо | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
2 Балансировка колес | |||||||||
стальной диск | 1 колесо | 100 | 100 | 150 | 165 | 175 | 200 | 300 | +20% |
литые/кованные диски | 1 колесо | 120 | 120 | 165 | 175 | 200 | 225 | 450 | +20% |
3 комплекс шиномонтажных работ ("переобувка") | |||||||||
стальной диск | 4 колеса | 1300 | 1300 | 1450 | 1650 | 1800 | 2100 | 3600 | +20% |
литые/кованные диски | 4 колеса | 1300 | 1300 | 1550 | 1700 | 1900 | 2200 | 4100 | +20% |
Услуги и цены для микроавтобусов, джипов, кроссоверов
наименование | ед. изм. | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | 4/4 | профиль 50 и ниже | газель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 монтаж, демонтаж колес | ||||||||||||
снятие установка | 1 колесо |
120 |
125 | 150 | 175 | 185 | 200 | 200 | 250 | +20% | +20% | 300 |
снятие установка камеры | 1 колесо | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
разборка-сборка | 1 колесо | 150 | 160 | 180 | 200 | 215 | 250 | 250 | 250 | +20% | +20% | 250 |
смазка ступиц и шпилек | 1 колесо | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
2 Балансировка колес | ||||||||||||
стальной диск | 1 колесо | 150 | 175 | 200 | 225 | 225 | 250 | 300 | 350 | +20% | +20% | 500 |
литые/кованные диски | 1 колесо | 170 | 190 | 250 | 275 | 275 | 300 | 350 | 400 | +20% | +20% | 500 |
3 комплекс шиномонтажных работ ("переобувка") | ||||||||||||
стальной диск | 4 колеса | 1880 | 2033 | 2109 | 2400 | 2500 | 2800 | 2800 | 3400 | +20% | +20% | 3500 |
литые/кованные диски | 4 колеса | 1957 | 2090 | 2320 | 2600 | 2700 | 3000 | 3200 | 3600 | +20% | +20% |
3500 |